Aragón/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 13 | 13 | ||
Votos cont. | 721.119 | 70.71 % | 707.091 | 69.34 % |
Abstenciones | 298.684 | 29.29 % | 312.671 | 30.66 % |
Votos nulos | 6.606 | 0.92 % | 6.080 | 0.86 % |
Votos en blanco | 6.320 | 0.88 % | 6.755 | 0.96 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 7+3 | 259.145 | 36.27 % | 4 | 167.233 | 23.86 % |
PSOE | 4-2 | 222.391 | 31.12 % | 6 | 215.361 | 30.72 % |
VOX | 1= | 104.463 | 14.62 % | 1 | 118.936 | 16.97 % |
SUMAR ARAGÓN | 1 | 87.825 | 12.29 % | - | - | - |
EXISTE | 0 | 20.440 | 2.86 % | - | - | - |
PAR | 0 | 4.173 | 0.58 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 3.098 | 0.43 % | 0 | 4.565 | 0.65 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 2.756 | 0.39 % | 0 | 2.333 | 0.33 % |
FO | 0 | 1.378 | 0.19 % | - | - | - |
PCTE | 0= | 758 | 0.11 % | 0 | 500 | 0.07 % |
PUM+J | 0= | 569 | 0.08 % | 0 | 673 | 0.1 % |
F.I.A. | 0= | 506 | 0.07 % | 0 | 461 | 0.07 % |
RECORTES CERO | 0= | 419 | 0.06 % | 0 | 1.059 | 0.15 % |
FE de las JONS | 0 | 272 | 0.04 % | - | - | - |
PODEMOS-IU | - | - | - | 1 | 75.892 | 10.83 % |
¡TERUEL EXI | - | - | - | 1 | 19.761 | 2.82 % |
Cs | - | - | - | 0 | 59.977 | 8.56 % |
M PAÍS-CHA- | - | - | - | 0 | 23.196 | 3.31 % |
CHA | - | - | - | 0 | 2.000 | 0.29 % |
MAS | - | - | - | 0 | 1.068 | 0.15 % |
PYLN | - | - | - | 0 | 630 | 0.09 % |
PCPE | - | - | - | 0 | 476 | 0.07 % |
PCOE | - | - | - | 0 | 96 | 0.01 % |
UDT | - | - | - | 0 | 26 | 0 % |
AUNACV | - | - | - | 0 | 13 | 0 % |
Estás en:Elecciones generalesCongresoAragón