Alt Vinalopó/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 28.173 | 70.72 % | - | - |
Abstenciones | 12.010 | 30.14 % | - | - |
Votos nulos | 600 | 2.12 % | - | - |
Votos en blanco | 497 | 1.82 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0 | 11.050 | 39.22 % | - | - | - |
PSOE | 0 | 8.553 | 30.35 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 2.749 | 9.75 % | - | - | - |
VOX | 0 | 2.557 | 9.07 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 792 | 2.81 % | - | - | - |
CENTRO MODERADO | 0 | 439 | 1.55 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 214 | 0.75 % | - | - | - |
CS | 0 | 179 | 0.63 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 47 | 0.16 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 47 | 0.16 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 22 | 0.07 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 20 | 0.07 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 17 | 0.06 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 17 | 0.06 % | - | - | - |
PAR-ES.C. | 0 | 15 | 0.05 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 10 | 0.03 % | - | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasComunitat ValencianaAlt Vinalopó
Municipios de Alt Vinalopó
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà