La Plana Utiel - Requena/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 20.768 | 76.3 % | - | - |
Abstenciones | 7.717 | 28.35 % | - | - |
Votos nulos | 340 | 1.63 % | - | - |
Votos en blanco | 410 | 2.13 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0 | 8.001 | 38.52 % | - | - | - |
PSOE | 0 | 6.328 | 30.46 % | - | - | - |
VOX | 0 | 2.245 | 10.8 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 1.153 | 5.55 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 551 | 2.65 % | - | - | - |
CS | 0 | 200 | 0.96 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 132 | 0.63 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 34 | 0.16 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 25 | 0.12 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 20 | 0.09 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 19 | 0.09 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 13 | 0.06 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 12 | 0.05 % | - | - | - |
PUM+J | 0 | 9 | 0.04 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 4 | 0.01 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 4 | 0.01 % | - | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasComunitat ValencianaLa Plana Utiel - Requena
Municipios de La Plana Utiel - Requena
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà