L'Horta Sud/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | - | ||
Votos cont. | 242.125 | 70.14 % | - | - |
Abstenciones | 107.924 | 31.26 % | - | - |
Votos nulos | 2.563 | 1.05 % | - | - |
Votos en blanco | 2.729 | 1.16 % | - | - |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSOE | 0 | 74.975 | 30.96 % | - | - | - |
PP | 0 | 72.267 | 29.84 % | - | - | - |
COMPROMÍS | 0 | 35.339 | 14.59 % | - | - | - |
VOX | 0 | 33.147 | 13.69 % | - | - | - |
UP-EUPV | 0 | 7.490 | 3.09 % | - | - | - |
CS | 0 | 3.423 | 1.41 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 2.509 | 1.03 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 510 | 0.21 % | - | - | - |
UNITS | 0 | 482 | 0.19 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 366 | 0.15 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0 | 356 | 0.14 % | - | - | - |
ERPV | 0 | 279 | 0.11 % | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 274 | 0.11 % | - | - | - |
PUM+J | 0 | 227 | 0.09 % | - | - | - |
ALIANZA C V | 0 | 161 | 0.06 % | - | - | - |
RVPVE | 0 | 134 | 0.05 % | - | - | - |
Estás en: Elecciones autonómicasComunitat ValencianaL'Horta Sud
Municipios de L'Horta Sud
Comarcas de Comunitat Valenciana
- Alt Millars
- Alt Palancia
- Alt Vinalopó
- Baix Segura - La Vega Baixa
- Baix Vinalopó
- El Baix Maestrat
- El Camp de Morvedre
- El Camp del Turia
- El Comtat
- El Racó d'Ademuz
- Els Ports
- L'Alacantí
- L'Alcalaten
- L'Alcoià
- L'Alt Maestrat
- L'Horta Nord
- L'Horta Sud
- La Canal de Navarrés
- La Costera
- La Foya de Bunyol
- La Marina Alta
- La Marina Baixa
- La Plana Alta
- La Plana Baixa
- La Plana Utiel - Requena
- La Ribera Alta
- La Ribera Baixa
- La Safor
- La Vall d'Aiora - Cofrentes
- La Vall d'Albaida
- Los Serranos
- València
- Vinalopó Mitjà