Región de Murcia/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 45 | 45 | ||
Votos cont. | 692.222 | 66.55 % | 656.121 | 64.11 % |
Abstenciones | 361.422 | 34.74 % | 367.296 | 35.89 % |
Votos nulos | 9.768 | 1.41 % | 4.735 | 0.72 % |
Votos en blanco | 8.079 | 1.2 % | 3.473 | 0.53 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 21+5 | 286.571 | 42.84 % | 16 | 210.771 | 32.36 % |
PSOE | 13-4 | 171.271 | 25.6 % | 17 | 211.259 | 32.43 % |
VOX | 9+5 | 118.546 | 17.72 % | 4 | 61.591 | 9.46 % |
PODEMOS +IU-VERDES + AV | 2= | 31.340 | 4.68 % | 2 | 36.163 | 5.55 % |
MC REG | 0 | 19.720 | 2.94 % | - | - | - |
CS | 0-6 | 10.234 | 1.52 % | 6 | 78.139 | 12 % |
MR-VE | 0 | 8.687 | 1.29 % | - | - | - |
PACMA | 0= | 5.836 | 0.87 % | 0 | 5.540 | 0.85 % |
POR MI REGIÓN | 0 | 2.379 | 0.35 % | - | - | - |
3E | 0 | 1.417 | 0.21 % | - | - | - |
ML | 0 | 1.379 | 0.2 % | - | - | - |
VALORES | 0 | 1.294 | 0.19 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0= | 1.110 | 0.16 % | 0 | 788 | 0.12 % |
FE DE LAS JONS | 0 | 536 | 0.08 % | - | - | - |
PCAN | 0= | 503 | 0.07 % | 0 | 508 | 0.08 % |
MC-CCD | - | - | - | 0 | 14.742 | 2.26 % |
SOMOS REGIÓN | - | - | - | 0 | 13.314 | 2.04 % |
CR | - | - | - | 0 | 13.179 | 2.02 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 664 | 0.1 % |
3e en acción | - | - | - | 0 | 576 | 0.09 % |
DPL | - | - | - | 0 | 407 | 0.06 % |
UDDE | - | - | - | 0 | 272 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones autonómicasRegión de Murcia
Municipios de Región de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla