Valsequillo de Gran Canaria/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.770 | 73.83 % | 5.493 | 74.17 % |
Abstenciones | 2.045 | 26.16 % | 1.913 | 25.83 % |
Votos nulos | 149 | 2.58 % | 79 | 1.44 % |
Votos en blanco | 122 | 2.17 % | 96 | 1.77 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
NC-BC | 1.431 | 25.45 % | 1.942 | 35.87 % |
PSOE | 1.267 | 22.54 % | 809 | 14.94 % |
PP | 680 | 12.09 % | 775 | 14.31 % |
CCA | 658 | 11.7 % | 935 | 17.27 % |
VOX | 478 | 8.5 % | 137 | 2.53 % |
UXGC | 397 | 7.06 % | - | - |
HABLEMOS AHORA | 221 | 3.93 % | - | - |
USP | 160 | 2.84 % | - | - |
DVC | 101 | 1.79 % | - | - |
PACMA | 44 | 0.78 % | 44 | 0.81 % |
3E | 15 | 0.26 % | - | - |
P.N.C. | 13 | 0.23 % | - | - |
CS | 12 | 0.21 % | 223 | 4.12 % |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 10 | 0.17 % | - | - |
AHORA CANARIAS-PCPC | 8 | 0.14 % | - | - |
CONTIGO | 4 | 0.07 % | 10 | 0.18 % |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 358 | 6.61 % |
IUC | - | - | 35 | 0.65 % |
LV-GV | - | - | 20 | 0.37 % |
AHORA CANARIAS | - | - | 9 | 0.17 % |
+XT | - | - | 6 | 0.11 % |
PUM+J | - | - | 5 | 0.09 % |
3e en acción | - | - | 4 | 0.07 % |
PH | - | - | 4 | 0.07 % |
PCPC | - | - | 2 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaValsequillo de Gran Canaria