Santa Lucía de Tirajana/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 27.366 | 50.53 % | 26.503 | 51.63 % |
Abstenciones | 26.788 | 49.46 % | 24.834 | 48.37 % |
Votos nulos | 470 | 1.71 % | 228 | 0.86 % |
Votos en blanco | 440 | 1.63 % | 290 | 1.1 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 6.292 | 23.39 % | 6.606 | 25.14 % |
NC-BC | 6.258 | 23.26 % | 6.333 | 24.1 % |
VOX | 3.432 | 12.76 % | 811 | 3.09 % |
PP | 3.409 | 12.67 % | 2.658 | 10.12 % |
CCA | 3.051 | 11.34 % | 4.037 | 15.36 % |
UXGC | 1.505 | 5.59 % | - | - |
USP | 764 | 2.84 % | - | - |
DVC | 476 | 1.76 % | - | - |
PACMA | 329 | 1.22 % | 401 | 1.53 % |
HABLEMOS AHORA | 265 | 0.98 % | - | - |
AHORA CANARIAS-PCPC | 260 | 0.96 % | - | - |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 148 | 0.55 % | - | - |
CS | 92 | 0.34 % | 1.884 | 7.17 % |
P.N.C. | 85 | 0.31 % | - | - |
3E | 64 | 0.23 % | - | - |
CONTIGO | 26 | 0.09 % | 24 | 0.09 % |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 1.996 | 7.6 % |
LV-GV | - | - | 394 | 1.5 % |
AHORA CANARIAS | - | - | 355 | 1.35 % |
PH | - | - | 162 | 0.62 % |
IUC | - | - | 157 | 0.6 % |
PUM+J | - | - | 70 | 0.27 % |
PCPC | - | - | 35 | 0.13 % |
3e en acción | - | - | 34 | 0.13 % |
+XT | - | - | 28 | 0.11 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaSanta Lucía de Tirajana