Mogán/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.952 | 61.02 % | 7.592 | 70.49 % |
Abstenciones | 3.802 | 38.97 % | 3.179 | 29.51 % |
Votos nulos | 71 | 1.19 % | 40 | 0.53 % |
Votos en blanco | 64 | 1.08 % | 49 | 0.65 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
CCA | 3.688 | 62.71 % | 3.202 | 42.4 % |
PSOE | 723 | 12.29 % | 1.041 | 13.78 % |
NC-BC | 406 | 6.9 % | 545 | 7.22 % |
PP | 315 | 5.35 % | 1.906 | 25.24 % |
VOX | 311 | 5.28 % | 80 | 1.06 % |
UXGC | 165 | 2.8 % | - | - |
USP | 70 | 1.19 % | - | - |
DVC | 55 | 0.93 % | - | - |
PACMA | 29 | 0.49 % | 51 | 0.68 % |
CS | 19 | 0.32 % | 333 | 4.41 % |
P.N.C. | 13 | 0.22 % | - | - |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 11 | 0.18 % | - | - |
HABLEMOS AHORA | 4 | 0.06 % | - | - |
AHORA CANARIAS-PCPC | 3 | 0.05 % | - | - |
3E | 3 | 0.05 % | - | - |
CONTIGO | 2 | 0.03 % | 1 | 0.01 % |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 259 | 3.43 % |
LV-GV | - | - | 40 | 0.53 % |
AHORA CANARIAS | - | - | 14 | 0.19 % |
IUC | - | - | 10 | 0.13 % |
PCPC | - | - | 9 | 0.12 % |
3e en acción | - | - | 5 | 0.07 % |
PUM+J | - | - | 4 | 0.05 % |
+XT | - | - | 2 | 0.03 % |
PH | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaMogán