Agüimes/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 14.698 | 58.28 % | 14.287 | 59.18 % |
Abstenciones | 10.519 | 41.71 % | 9.855 | 40.82 % |
Votos nulos | 240 | 1.63 % | 147 | 1.03 % |
Votos en blanco | 206 | 1.42 % | 183 | 1.29 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
NC-BC | 5.116 | 35.38 % | 6.620 | 46.82 % |
PSOE | 2.955 | 20.43 % | 2.491 | 17.62 % |
VOX | 1.499 | 10.36 % | 326 | 2.31 % |
CCA | 1.493 | 10.32 % | 1.181 | 8.35 % |
PP | 1.332 | 9.21 % | 939 | 6.64 % |
UXGC | 624 | 4.31 % | - | - |
USP | 392 | 2.71 % | - | - |
DVC | 322 | 2.22 % | - | - |
PACMA | 150 | 1.03 % | 153 | 1.08 % |
CS | 142 | 0.98 % | 947 | 6.7 % |
REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 65 | 0.44 % | - | - |
AHORA CANARIAS-PCPC | 56 | 0.38 % | - | - |
HABLEMOS AHORA | 34 | 0.23 % | - | - |
3E | 32 | 0.22 % | - | - |
P.N.C. | 31 | 0.21 % | - | - |
CONTIGO | 9 | 0.06 % | 5 | 0.04 % |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | - | - | 1.034 | 7.31 % |
IUC | - | - | 63 | 0.45 % |
LV-GV | - | - | 62 | 0.44 % |
AHORA CANARIAS | - | - | 49 | 0.35 % |
PCPC | - | - | 38 | 0.27 % |
3e en acción | - | - | 22 | 0.16 % |
PUM+J | - | - | 10 | 0.07 % |
PH | - | - | 10 | 0.07 % |
+XT | - | - | 7 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCanariasGran CanariaAgüimes