Es Migjorn Gran/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 914 | 76.03 % | 837 | 76.86 % |
Abstenciones | 288 | 23.96 % | 252 | 23.14 % |
Votos nulos | 34 | 3.71 % | 24 | 2.87 % |
Votos en blanco | 38 | 4.31 % | 32 | 3.94 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 414 | 47.04 % | 298 | 36.65 % |
PSOE | 231 | 26.25 % | - | - |
MXME | 133 | 15.11 % | 112 | 13.78 % |
EUIB-PODEMOS | 31 | 3.52 % | 66 | 8.12 % |
VOX | 29 | 3.29 % | 9 | 1.11 % |
P.LI.E. | 3 | 0.34 % | 2 | 0.25 % |
CS | 1 | 0.11 % | 16 | 1.97 % |
PSIB-PSOE | - | - | 244 | 30.01 % |
EL PI | - | - | 25 | 3.08 % |
PACMA | - | - | 8 | 0.98 % |
PACT | - | - | 1 | 0.12 % |
Estás en:Elecciones autonómicasIlles BalearsMenorcaEs Migjorn Gran