Gozón/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.615 | 64.55 % | 5.506 | 61.34 % |
Abstenciones | 3.083 | 35.44 % | 3.470 | 38.66 % |
Votos nulos | 67 | 1.19 % | 37 | 0.67 % |
Votos en blanco | 115 | 2.07 % | 72 | 1.32 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 2.198 | 39.61 % | 2.136 | 39.06 % |
PP | 2.068 | 37.27 % | 1.003 | 18.34 % |
IU-MÁS PAÍS-IAS | 548 | 9.87 % | 498 | 9.11 % |
VOX | 347 | 6.25 % | 314 | 5.74 % |
PODEMOS | 106 | 1.91 % | 421 | 7.7 % |
FORO ASTURIAS | 45 | 0.81 % | 313 | 5.72 % |
PACMA | 28 | 0.5 % | 20 | 0.37 % |
SOS ASTURIAS | 25 | 0.45 % | - | - |
CS | 18 | 0.32 % | 665 | 12.16 % |
VERDES-EQUO | 16 | 0.28 % | - | - |
ANDECHA | 14 | 0.25 % | 1 | 0.02 % |
PCTE | 7 | 0.12 % | 6 | 0.11 % |
SMP | 6 | 0.1 % | - | - |
PUEDE | 4 | 0.07 % | - | - |
PUM+J | 3 | 0.05 % | - | - |
V-Q | - | - | 20 | 0.37 % |
Estás en:Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroGozón