Gijón/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 140.969 | 64.11 % | 135.190 | 60.62 % |
Abstenciones | 78.900 | 35.88 % | 87.838 | 39.38 % |
Votos nulos | 1.587 | 1.12 % | 796 | 0.59 % |
Votos en blanco | 2.180 | 1.56 % | 1.002 | 0.75 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 49.606 | 35.58 % | 46.451 | 34.56 % |
PP | 41.884 | 30.04 % | 14.889 | 11.08 % |
VOX | 14.907 | 10.69 % | 9.530 | 7.09 % |
FORO ASTURIAS | 9.958 | 7.14 % | 16.877 | 12.56 % |
IU-MÁS PAÍS-IAS | 9.002 | 6.45 % | 6.872 | 5.11 % |
PODEMOS | 6.869 | 4.92 % | 17.164 | 12.77 % |
CS | 1.577 | 1.13 % | 19.111 | 14.22 % |
PACMA | 975 | 0.69 % | 1.215 | 0.9 % |
SOS ASTURIAS | 764 | 0.54 % | - | - |
VERDES-EQUO | 569 | 0.4 % | - | - |
ANDECHA | 320 | 0.22 % | 375 | 0.28 % |
PCTE | 299 | 0.21 % | 224 | 0.17 % |
SMP | 262 | 0.18 % | - | - |
PUM+J | 159 | 0.11 % | - | - |
PUEDE | 51 | 0.03 % | - | - |
V-Q | - | - | 684 | 0.51 % |
Estás en:Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasCentroGijón