Parres/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.004 | 69.94 % | 2.525 | 68.43 % |
Abstenciones | 1.291 | 30.05 % | 1.165 | 31.57 % |
Votos nulos | 67 | 2.23 % | 38 | 1.5 % |
Votos en blanco | 62 | 2.11 % | 26 | 1.05 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 1.198 | 40.78 % | 1.094 | 43.99 % |
PP | 966 | 32.89 % | 416 | 16.73 % |
IU-MÁS PAÍS-IAS | 278 | 9.46 % | 131 | 5.27 % |
VOX | 128 | 4.35 % | 103 | 4.14 % |
FORO ASTURIAS | 102 | 3.47 % | 278 | 11.18 % |
CS | 80 | 2.72 % | 243 | 9.77 % |
PODEMOS | 80 | 2.72 % | 182 | 7.32 % |
SOS ASTURIAS | 21 | 0.71 % | - | - |
ANDECHA | 8 | 0.27 % | 8 | 0.32 % |
SMP | 6 | 0.2 % | - | - |
PCTE | 4 | 0.13 % | 6 | 0.24 % |
PUM+J | 4 | 0.13 % | - | - |
Estás en:Elecciones autonómicasPrincipado de AsturiasOrienteParres