Jiloca/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 6.931 | 75.29 % | 6.793 | 71.72 % |
Abstenciones | 2.300 | 24.98 % | 2.678 | 28.28 % |
Votos nulos | 71 | 1.02 % | 79 | 1.16 % |
Votos en blanco | 79 | 1.15 % | 77 | 1.15 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PP | 0= | 2.091 | 30.59 % | 0 | 1.767 | 26.32 % |
PSOE | 0= | 1.538 | 22.5 % | 0 | 2.113 | 31.47 % |
EXISTE | 0 | 1.393 | 20.38 % | - | - | - |
PAR | 0= | 725 | 10.6 % | 0 | 859 | 12.79 % |
VOX | 0= | 705 | 10.31 % | 0 | 368 | 5.48 % |
CHA | 0= | 120 | 1.75 % | 0 | 307 | 4.57 % |
PODEMOS ALIANZA VERDE | 0 | 93 | 1.36 % | - | - | - |
CS-TÚ ARAGÓN | 0= | 52 | 0.76 % | 0 | 835 | 12.44 % |
IUA | 0= | 24 | 0.35 % | 0 | 56 | 0.83 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 13 | 0.19 % | 0 | 9 | 0.13 % |
F.I.A | 0= | 1 | 0.01 % | 0 | 2 | 0.03 % |
PODEMOS-EQUO | - | - | - | 0 | 296 | 4.41 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 16 | 0.24 % |
PAÑ | - | - | - | 0 | 5 | 0.07 % |
MAS | - | - | - | 0 | 4 | 0.06 % |
Estás en:Elecciones autonómicasAragónJiloca
Municipios de Jiloca
- Allueva
- Bádenas
- Báguena
- Bañón
- Barrachina
- Bea
- Bello
- Blancas
- Bueña
- Burbáguena
- Calamocha
- Caminreal
- Castejón de Tornos
- Cosa
- Cucalón
- Ferreruela de Huerva
- Fonfría
- Fuentes Claras
- Lagueruela
- Lanzuela
- Loscos
- Monforte de Moyuela
- Monreal del Campo
- Nogueras
- Odón
- Ojos Negros
- Peracense
- Pozuel del Campo
- Rubielos de la Cérida
- San Martín del Río
- Santa Cruz de Nogueras
- Singra
- Tornos
- Torralba de los Sisones
- Torre los Negros
- Torrecilla del Rebollar
- Torrijo del Campo
- Villafranca del Campo
- Villahermosa del Campo
- Villar del Salz
Comarcas de Aragón
- Alto Gállego
- Andorra-Sierra de Arcos
- Aranda
- Bajo Aragón
- Bajo Aragón-Caspe | Baix Aragó-Casp
- Bajo Cinca | Baix Cinca
- Bajo Martín
- Campo de Belchite
- Campo de Borja
- Campo de Cariñena
- Campo de Daroca
- Cinca Medio
- Cinco Villas
- Comunidad de Calatayud
- Comunidad de Teruel
- Cuencas Mineras
- D.C. Zaragoza
- Gúdar-Javalambre
- Hoya de Huesca | Plana de Uesca
- Jiloca
- La Jacetania
- La Litera | La Llitera
- La Ribagorza
- Los Monegros
- Maestrazgo
- Matarraña | Matarranya
- Ribera Alta del Ebro
- Ribera Baja del Ebro
- Sierra de Albarracín
- Sobrarbe
- Somontano de Barbastro
- Tarazona y el Moncayo
- Valdejalón