David Montgomery en ‘modo bestia’ consigue 3 TDs en la victoria de Lions sobre Packers
Los Detroit Lions sacan importante victoria 34-20 sobre sus rivales directos Green Bay Packers en el Lambeau Field en Semana 4 de la NFL


El running back David Montgomery corrió para 121 yardas desde la línea de golpeo y consumó tres touchdowns para que los Detroit Lions se quedaron con la victoria.
Welcome back, Monty🙌🙌🙌 pic.twitter.com/KqR3dOT2fO
— Detroit Lions (@Lions) September 29, 2023
El Lambeau Field fue testigo de un choque electrizante en juego que abre la actividad de la Semana 4 de la NFL.
Noticias relacionadas
Con el triunfo, los Lions se afianzaron en la cima de la NFC Norte con marca de 3-1; por su parte los Packers se mantienen en el segundo peldaño con marca 2-2.
El equipo de Detroit consumó una gran primera mitad y lideraron a los Packers 27-3 después de dos cuartos.
Aggressive. Mentality.#DETvsGB | 📺 @NFLonPrime pic.twitter.com/nUnDEziWjw
— Detroit Lions (@Lions) September 29, 2023
PASSING
| PS_PASSING_ATTEMPT_ABBR | PS_PASSING_YARDS_PER_ATTEMPT_ABBR | PS_PASSING_TOUCHDOWN_ABBR | PS_PASSING_SACK_ABBR | PS_PASSING_INTERCEPTION_ABBR | PS_PASSING_RATING_ABBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7.5 | 1 | 2 | 1 | 86.9 |
RUSHING
| PS_RUSHING_ATTEMPT_ABBR | PS_RUSHING_YARDS_ABBR | PS_RUSHING_TOUCHDOWN_ABBR | PS_RUSHING_LONGEST_ABBR | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 121 | 3 | 16 | |
| 1 | 40 | 0 | 40 | |
| 2 | 10 | 0 | 11 | |
| 8 | 40 | 0 | 9 |
RECEIVING
| PS_RECEIVING_TARGET_ABBR | PS_RECEPTION_ABBR | PS_RECEIVING_YARDS_ABBR | PS_RECEIVING_YARDS_PER_RECEPTION_ABBR | PS_RECEIVING_TOUCHDOWN_ABBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | |
| 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | |
| 7 | 5 | 56 | 11.2 | 1 | |
| 5 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | |
| 5 | 4 | 56 | 14 | 0 | |
| 6 | 3 | 69 | 23 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSE
| PS_TACKLE_SOLO_ABBR | PS_TACKLE_FOR_LOSS_ABBR | PS_SACK_ABBR | PS_QUARTERBACK_HIT_ABBR | PS_PASSES_DEFENDED_ABBR | PS_INTERCEPTION_ABBR | PS_TACKLE_ABBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KICKINGS
| PS_FIELD_GOAL_MADE_ABBR | PS_FIELD_GOAL_LONGEST_ABBR | PS_EXTRA_POINT_MADE_ABBR | |
|---|---|---|---|
| 2 | 37 | 4 |
PUNTING
| PS_PUNT_ABBR | PS_PUNT_TOUCHBACK_ABBR | PS_PUNT_INSIDE_20_ABBR | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 |
KICK RETURNS
| PS_KICK_RETURN_ABBR | PS_KICK_RETURN_YARDS_ABBR | PS_KICK_RETURN_TOUCHDOWN_ABBR | PS_KICK_RETURN_LONGEST_ABBR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 0 | 28 |
PUNT RETURNS
| PS_PUNT_RETURN_ABBR | PS_PUNT_RETURN_YARDS_ABBR | PS_PUNT_RETURN_TOUCHDOWN_ABBR | PS_PUNT_RETURN_LONGEST_ABBR | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 0 | 11 |
PASSING
| PS_PASSING_ATTEMPT_ABBR | PS_PASSING_YARDS_PER_ATTEMPT_ABBR | PS_PASSING_TOUCHDOWN_ABBR | PS_PASSING_SACK_ABBR | PS_PASSING_INTERCEPTION_ABBR | PS_PASSING_RATING_ABBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 6.8 | 1 | 5 | 2 | 69.91 |
RUSHING
| PS_RUSHING_ATTEMPT_ABBR | PS_RUSHING_YARDS_ABBR | PS_RUSHING_TOUCHDOWN_ABBR | PS_RUSHING_LONGEST_ABBR | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | -2 | 1 | 9 | |
| 5 | 18 | 0 | 9 | |
| 5 | 11 | 0 | 6 |
RECEIVING
| PS_RECEIVING_TARGET_ABBR | PS_RECEPTION_ABBR | PS_RECEIVING_YARDS_ABBR | PS_RECEIVING_YARDS_PER_RECEPTION_ABBR | PS_RECEIVING_TOUCHDOWN_ABBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -4 | -4 | 0 | |
| 13 | 9 | 95 | 10.6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 25 | 12.5 | 1 | |
| 5 | 3 | 55 | 18.3 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 34 | 8.5 | 0 | |
| 2 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | |
| 1 | 1 | 35 | 35 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSE
| PS_TACKLE_SOLO_ABBR | PS_TACKLE_FOR_LOSS_ABBR | PS_SACK_ABBR | PS_QUARTERBACK_HIT_ABBR | PS_PASSES_DEFENDED_ABBR | PS_INTERCEPTION_ABBR | PS_TACKLE_ABBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KICKINGS
| PS_FIELD_GOAL_MADE_ABBR | PS_FIELD_GOAL_LONGEST_ABBR | PS_EXTRA_POINT_MADE_ABBR | |
|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 0 |
PUNTING
| PS_PUNT_ABBR | PS_PUNT_TOUCHBACK_ABBR | PS_PUNT_INSIDE_20_ABBR | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 |
KICK RETURNS
| PS_KICK_RETURN_ABBR | PS_KICK_RETURN_YARDS_ABBR | PS_KICK_RETURN_TOUCHDOWN_ABBR | PS_KICK_RETURN_LONGEST_ABBR | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 116 | 0 | 26 |
PUNT RETURNS
| PS_PUNT_RETURN_ABBR | PS_PUNT_RETURN_YARDS_ABBR | PS_PUNT_RETURN_TOUCHDOWN_ABBR | PS_PUNT_RETURN_LONGEST_ABBR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | 34 | |
| 1 | 0 | 0 | -4 |
| LIGA | PG | PP | PE | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 0 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 0 | 3 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 |

