Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Betis | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Celta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Sporting Gijón | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Athletic | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Espanyol | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Real Sociedad | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Osasuna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Alavés | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
Atlético de Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Las Palmas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
Sevilla | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | Eibar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
Diario AS S.L. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin de conformidad con el artículo 67.3 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00