Felipe Massa

F. Massa

Felipe Massa

  • Fecha de nacimiento:25/04/1981
  • Altura:166 cm
  • País de nacimiento:
    Brasil
    Brasil

Trayectoria

Trayectoria
Temporada Escudería Puesto GP Puntos Victorias Poles Podios
2017 WILLIAMSWILLIAMS 11 19 43 0 0 0
2016 WILLIAMSWILLIAMS 11 21 53 0 0 0
2015 WILLIAMSWILLIAMS 6 18 121 0 2 0
2014 WILLIAMSWILLIAMS 7 19 134 0 3 1
2013 FERRARIFERRARI 8 19 112 0 1 0
2012 FERRARIFERRARI 7 20 122 0 2 0
2011 FERRARIFERRARI 6 19 118 0 0 0
2010 FERRARIFERRARI 6 19 144 0 5 0
2009 FERRARIFERRARI 11 9 22 0 1 0
2008 FERRARIFERRARI 2 18 97 6 10 6
2007 FERRARIFERRARI 4 17 94 3 10 6
2006 FERRARIFERRARI 3 18 80 2 7 3
2005 SAUBERSAUBER 13 18 11 0 0 0
2004 SAUBERSAUBER 12 18 12 0 0 0
2002 SAUBERSAUBER 13 16 4 0 0 0

Resultados por año

Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 26/03/2017 WILLIAMS 6 8 8 6
China 09/04/2017 WILLIAMS 14 0 8 8
Bahréin 16/04/2017 WILLIAMS 6 8 16 7
Rusia 30/04/2017 WILLIAMS 9 2 18 8
España 14/05/2017 WILLIAMS 13 0 18 9
Mónaco 28/05/2017 WILLIAMS 9 2 20 9
Canadá 11/06/2017 WILLIAMS 19 0 20 10
Azerbaiyán 25/06/2017 WILLIAMS 16 0 20 10
Austria 09/07/2017 WILLIAMS 9 2 22 10
Gran Bretaña 16/07/2017 WILLIAMS 10 1 23 11
Hungría 30/07/2017 WILLIAMS - 0 23 11
Bélgica 27/08/2017 WILLIAMS 8 4 27 11
Italia 03/09/2017 WILLIAMS 8 4 31 11
Singapur 17/09/2017 WILLIAMS 11 0 31 11
Malasia 01/10/2017 WILLIAMS 9 2 33 11
Japón 08/10/2017 WILLIAMS 10 1 34 11
Estados Unidos 22/10/2017 WILLIAMS 9 2 36 10
México 29/10/2017 WILLIAMS 11 0 36 11
Brasil 12/11/2017 WILLIAMS 7 6 42 10
Emiratos Árabes 26/11/2017 WILLIAMS 10 1 43 11
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 20/03/2016 WILLIAMS 5 10 10 5
Bahréin 03/04/2016 WILLIAMS 8 4 14 7
China 17/04/2016 WILLIAMS 6 8 22 6
Rusia 01/05/2016 WILLIAMS 5 10 32 6
España 15/05/2016 WILLIAMS 8 4 36 7
Mónaco 29/05/2016 WILLIAMS 10 1 37 7
Canadá 12/06/2016 WILLIAMS 20 0 37 8
Europa 19/06/2016 WILLIAMS 10 1 38 9
Austria 03/07/2016 WILLIAMS 20 0 38 9
Reino Unido 10/07/2016 WILLIAMS 11 0 38 9
Hungría 24/07/2016 WILLIAMS 18 0 38 9
Alemania 31/07/2016 WILLIAMS 22 0 38 9
Bélgica 28/08/2016 WILLIAMS 10 1 39 10
Italia 04/09/2016 WILLIAMS 9 2 41 10
Singapur 18/09/2016 WILLIAMS 12 0 41 10
Malasia 02/10/2016 WILLIAMS 13 0 41 11
Japón 09/10/2016 WILLIAMS 9 2 43 10
Estados Unidos 23/10/2016 WILLIAMS 7 6 49 11
México 30/10/2016 WILLIAMS 9 2 51 11
Brasil 13/11/2016 WILLIAMS 18 0 51 11
Emiratos Árabes 27/11/2016 WILLIAMS 9 2 53 11
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 15/03/2015 WILLIAMS 4 12 12 4
Malasia 29/03/2015 WILLIAMS 6 8 20 4
China 12/04/2015 WILLIAMS 5 10 30 4
Bahrein 19/04/2015 WILLIAMS 10 1 31 5
España 10/05/2015 WILLIAMS 6 8 39 6
Monaco 24/05/2015 WILLIAMS 15 0 39 6
Canadá 07/06/2015 WILLIAMS 6 8 47 6
Austria 21/06/2015 WILLIAMS 3 15 62 6
Gran Bretaña 05/07/2015 WILLIAMS 4 12 74 6
Hungría 26/07/2015 WILLIAMS 12 0 74 6
Bélgica 23/08/2015 WILLIAMS 6 8 82 5
Italia 06/09/2015 WILLIAMS 3 15 97 4
Singapur 20/09/2015 WILLIAMS 19 0 97 6
Japón 27/09/2015 WILLIAMS 17 0 97 6
Rusia 11/10/2015 WILLIAMS 4 12 109 6
Estados Unidos 25/10/2015 WILLIAMS 17 0 109 6
México 01/11/2015 WILLIAMS 6 8 117 6
Brasil 15/11/2015 WILLIAMS 8 0 117 6
Abu Dhabi 29/11/2015 WILLIAMS 8 4 121 6
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 16/03/2014 WILLIAMS 20 0 0 20
Malasia 30/03/2014 WILLIAMS 7 6 6 10
Bahrein 06/04/2014 WILLIAMS 7 6 12 11
China 20/04/2014 WILLIAMS 15 0 12 11
España 11/05/2014 WILLIAMS 13 0 12 12
Monaco 25/05/2014 WILLIAMS 7 6 18 11
Canadá 08/06/2014 WILLIAMS 12 0 18 11
Austria 22/06/2014 WILLIAMS 4 12 30 9
Gran Bretaña 06/07/2014 WILLIAMS 21 0 30 10
Alemania 20/07/2014 WILLIAMS 22 0 30 10
Hungría 27/07/2014 WILLIAMS 5 10 40 9
Bélgica 24/08/2014 WILLIAMS 13 0 40 9
Italia 07/09/2014 WILLIAMS 3 15 55 9
Singapur 21/09/2014 WILLIAMS 5 10 65 9
Japón 05/10/2014 WILLIAMS 7 6 71 9
Rusia 12/10/2014 WILLIAMS 11 0 71 9
Estados Unidos 02/11/2014 WILLIAMS 4 12 83 8
Brasil 09/11/2014 WILLIAMS 3 15 98 8
Abu Dhabi 23/11/2014 WILLIAMS 2 36 134 7
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 17/03/2013 FERRARI 4 12 12 4
Malasia 24/03/2013 FERRARI 5 10 22 5
China 14/04/2013 FERRARI 6 8 30 5
Bahrein 21/04/2013 FERRARI 15 0 30 6
España 12/05/2013 FERRARI 3 15 45 5
Monaco 26/05/2013 FERRARI 21 0 45 7
Canadá 09/06/2013 FERRARI 8 4 49 7
Gran Bretaña 30/06/2013 FERRARI 6 8 57 7
Alemania 07/07/2013 FERRARI 22 0 57 7
Hungría 28/07/2013 FERRARI 8 4 61 7
Bélgica 25/08/2013 FERRARI 7 6 67 7
Italia 08/09/2013 FERRARI 4 12 79 7
Singapur 22/09/2013 FERRARI 6 8 87 7
Corea del Sur 06/10/2013 FERRARI 9 2 89 7
Japón 13/10/2013 FERRARI 10 1 90 7
India 27/10/2013 FERRARI 4 12 102 8
Abu Dhabi 03/11/2013 FERRARI 8 4 106 8
Estados Unidos 17/11/2013 FERRARI 13 0 106 8
Brasil 24/11/2013 FERRARI 7 6 112 8
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 18/03/2012 FERRARI 7 0 0 17
Malasia 25/03/2012 FERRARI 15 0 0 19
China 15/04/2012 FERRARI 13 0 0 18
Bahrein 22/04/2012 FERRARI 9 2 2 17
España 13/05/2012 FERRARI 15 0 2 17
Monaco 27/05/2012 FERRARI 6 8 10 14
Canadá 10/06/2012 FERRARI 10 1 11 14
Europa 22/06/2012 FERRARI 16 0 11 16
Gran Bretaña 08/07/2012 FERRARI 4 12 23 13
Alemania 22/07/2012 FERRARI 12 0 23 14
Hungría 29/07/2012 FERRARI 9 2 25 14
Bélgica 02/09/2012 FERRARI 5 10 35 11
Italia 09/09/2012 FERRARI 4 12 47 10
Singapur 23/09/2012 FERRARI 8 4 51 10
Japón 07/10/2012 FERRARI 2 18 69 9
Corea del Sur 14/10/2012 FERRARI 4 12 81 9
India 28/10/2012 FERRARI 6 8 89 9
Abu Dabi 04/11/2012 FERRARI 7 6 95 7
Estados Unidos 18/11/2012 FERRARI 4 12 107 7
Brasil 25/11/2012 FERRARI 3 15 122 7
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 27/03/2011 FERRARI 7 6 6 7
Malasia 10/04/2011 FERRARI 5 10 16 6
China 17/04/2011 FERRARI 6 8 24 6
Turquía 08/05/2011 FERRARI 11 0 24 6
España 22/05/2011 FERRARI 22 0 24 8
Mónaco 29/05/2011 FERRARI 21 0 24 8
Canadá 12/06/2011 FERRARI 6 8 32 6
Europa 26/06/2011 FERRARI 5 10 42 6
Gran Bretaña 10/07/2011 FERRARI 5 10 52 6
Alemania 24/07/2011 FERRARI 5 10 62 6
Hungría 31/07/2011 FERRARI 6 8 70 6
Bélgica 28/08/2011 FERRARI 8 4 74 6
Italia 11/09/2011 FERRARI 6 8 82 6
Singapur 25/09/2011 FERRARI 9 2 84 6
Japón 09/10/2011 FERRARI 7 6 90 6
Corea del Sur 16/10/2011 FERRARI 6 8 98 6
India 30/10/2011 FERRARI 20 0 98 6
Abu Dhabi 13/11/2011 FERRARI 5 10 108 6
Brasil 27/11/2011 FERRARI 5 10 118 6
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Bahrein 14/03/2010 FERRARI 2 18 18 2
Australia 28/03/2010 FERRARI 3 15 33 2
Malasia 04/04/2010 FERRARI 7 6 39 1
China 18/04/2010 FERRARI 9 2 41 6
España 09/05/2010 FERRARI 6 8 49 7
Mónaco 16/05/2010 FERRARI 4 12 61 5
Turquía 30/05/2010 FERRARI 7 6 67 7
Canadá 13/06/2010 FERRARI 15 0 67 8
Europa 27/06/2010 FERRARI 11 0 67 8
Gran Bretaña 11/07/2010 FERRARI 15 0 67 8
Alemania 25/07/2010 FERRARI 2 18 85 8
Hungría 01/08/2010 FERRARI 4 12 97 6
Bélgica 29/08/2010 FERRARI 4 12 109 6
Italia 12/09/2010 FERRARI 3 15 124 6
Singapur 26/09/2010 FERRARI 8 4 128 6
Japón 10/10/2010 FERRARI 21 0 128 6
Corea Del Sur 24/10/2010 FERRARI 3 15 143 6
Brasil 07/11/2010 FERRARI 15 0 143 6
Abu Dhabi 14/11/2010 FERRARI 10 1 144 6
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 29/03/2009 FERRARI 16 0 0 16
Malasia 05/04/2009 FERRARI 9 0 0 15
China 19/04/2009 FERRARI 19 0 0 15
Bahrein 26/04/2009 FERRARI 14 0 0 15
España 10/05/2009 FERRARI 6 3 3 12
Mónaco 24/05/2009 FERRARI 4 5 8 10
Turquía 07/06/2009 FERRARI 6 3 11 8
Inglaterra 21/06/2009 FERRARI 4 5 16 6
Alemania 12/07/2009 FERRARI 3 6 22 5
Hungría 26/07/2009 FERRARI - 0 22 -
Europa 23/08/2009 FERRARI - 0 22 -
Bélgica 30/08/2009 FERRARI - 0 22 -
Italia 13/09/2009 FERRARI - 0 22 -
Singapur 27/09/2009 FERRARI - 0 22 -
Japón 04/10/2009 FERRARI - 0 22 -
Brasil 18/10/2009 FERRARI - 0 22 -
Abu Dhabi 01/11/2009 FERRARI - 0 22 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 16/03/2008 FERRARI 13 0 0 2
Malasia 23/03/2008 FERRARI 19 0 0 -
Bahrein 06/04/2008 FERRARI 1 10 10 -
España 27/04/2008 FERRARI 2 8 18 -
Turquía 11/05/2008 FERRARI 1 10 28 -
Mónaco 25/05/2008 FERRARI 3 6 34 -
Canadá 08/06/2008 FERRARI 5 4 38 -
Francia 22/06/2008 FERRARI 1 10 48 -
Inglaterra 06/07/2008 FERRARI 13 0 48 -
Alemania 20/07/2008 FERRARI 3 6 54 -
Hungría 03/08/2008 FERRARI 17 0 54 -
Europa 24/08/2008 FERRARI 1 10 64 -
Bélgica 07/09/2008 FERRARI 1 10 74 -
Italia 14/09/2008 FERRARI 6 3 77 -
Singapur 28/09/2008 FERRARI 13 0 77 -
Japón 12/10/2008 FERRARI 7 2 79 -
China 19/10/2008 FERRARI 2 8 87 -
Brasil 02/11/2008 FERRARI 1 10 97 -

Estadísticas

1167 puntos

268 GPs

11 victorias
41 podios
16 poles